车辆编号:248410
一口价:
¥6.28 万元新车价:¥10.98万
2012年4月
6.30万公里
1.6 L
国4
| 车身颜色 | 银色 | 车辆类型 | 紧凑型车 | 变速箱 | 其它 | 排量 | 1.6 L |
大公名车,您身边的二手车专家!服务费0元 |
|||||||
174项专业检测
温馨提醒:认证二手车源必须达到以下标准
7项异常
| 76表面缺陷检测 | ||
|---|---|---|
| 发动机舱盖 | 前保险杠 | |
| 前挡风玻璃 | 前大灯 | |
| 右前翼子板内缘 | 左前翼子板内缘 | |
| 横拉梁 | 水箱框架 | |
| 发动机舱线束 | 散热器格栅 | |
| 蓄电池电极桩柱 | 蓄电池电解液 | |
| 发动机皮带(外部) | 发动机舱管路 | |
| 左侧立柱密封条 | 左后门密封条 | |
| 左后门玻璃密封条 | 左前门密封条 | |
| 左前门玻璃密封条 | 左后轮 | |
| 左后门玻璃 | 左前轮胎 | |
| 左后轮胎 | 左前翼子板 | |
| 车顶 | 左后视镜 | |
| 左前门玻璃 | 左前轮 | |
| 左前车门 | 左后车门 | |
| 左后翼子板 | 行李箱内侧 | |
| 行李箱盖 | 后保险杠 | |
| 后尾灯 | 后挡风玻璃 | |
| 右后轮胎 | 右侧立柱密封条 | |
| 右后门密封条 | 右后门玻璃密封条 | |
| 右前门密封条 | 右前门玻璃密封条 | |
| 右后门玻璃 | 右前门玻璃 | |
| 右前车门 | 右后翼子板 | |
| 右前轮 | 右前翼子板 | |
| 右后轮 | 右后车门 | |
| 右前轮胎 | 右后视镜 | |
| 全套钥匙 | 天窗密封条 | |
| 车内整洁 | 储物盒 | |
| 右前座椅 | 仪表台 | |
| 排档把手柄及护罩 | 车顶棚及内饰 | |
| 车内后视镜 | 左前座椅 | |
| 后排座椅 | 左前减震弹簧 | |
| 左后减震弹簧 | 右前减震器 | |
| 右后减震器 | 右后减震弹簧 | |
| 右前减震弹簧 | 发动机油底壳 | |
| 变速箱体 | 左后减震器 | |
| 转向节臂球销 | 三角臂球销 | |
| 传动轴十字轴 | 左前减震器 | |
1项异常
正常
正常
正常
正常
正常
| 17项 事故勘察 | ||
|---|---|---|
| 车体 | ||
| 右前纵梁 | ||
| 右前减震器悬挂部位 | ||
| 防火墙 | ||
| 左前纵梁 | ||
| 左前减震器悬挂部位 | ||
| 左A柱 | ||
| 左B柱 | ||
| 左C柱 | ||
| 右后纵梁 | ||
| 右后减震器悬挂部位 | ||
| 左后纵梁 | ||
| 左后减震器悬挂部位 | ||
| 后底板 | ||
| 右C柱 | ||
| 右B柱 | ||
| 右A柱 | ||
| 45项 性能缺陷 | ||
|---|---|---|
| 发动机舱盖锁止 | ||
| 前雨刮器 | ||
| 发动机舱盖液压杆 | ||
| 机油 | ||
| 缸盖外 | ||
| 左前门锁止 | ||
| 左后门锁止 | ||
| 后门/后备箱液压支撑杆 | ||
| 后雨刮器 | ||
| 右后门锁止 | ||
| 右前门锁止 | ||
| 排气管及消音器 | ||
| 喇叭高低音色 | ||
| 仪表板出风管道 | ||
| 右前座椅调节与加热 | ||
| 左前座椅调节与加热 | ||
| 遥控器及功能 | ||
| 玻璃加热 | ||
| 中央集控 | ||
| 泊车辅助系统 | ||
| 灯光 | ||
| 仪表板指示灯 | ||
| 空调 | ||
| 车辆启动 | ||
| 发动机 | ||
| 右前门玻璃升降器 | ||
| 右外后视镜折叠 | ||
| 左外后视镜折叠 | ||
| 左前门玻璃升降器 | ||
| 右后门玻璃升降器 | ||
| 左后门玻璃升降器 | ||
| 驻车制动 | ||
| 方向盘自由行程(应小于20度) | ||
| 安全带 | ||
| 天窗 | ||
| 制动真空助力器 | ||
| 转向系统 | ||
| ABS | ||
| 变速器 | ||
| 最大制动效能 | ||
| 底盘部位 | ||
| 发动机 | ||
| 制动 | ||
| 制动踏板行程 | ||
| 行驶 | ||
| 19项 泡水排查 | ||
|---|---|---|
| 保险丝盒 | ||
| 左前扬声器 | ||
| 左前安全带 | ||
| 左前地胶(毯) | ||
| 左前座椅座垫底部 | ||
| 左前座椅滑轨 | ||
| 左后座椅座垫底部 | ||
| 烟灰缸底座 | ||
| 点烟器底座 | ||
| 左前转向柱 | ||
| 车顶篷 | ||
| 行李箱底板四边 | ||
| 右前安全带 | ||
| 右前地胶(毯) | ||
| 右前扬声器 | ||
| 右后安全带 | ||
| 右前前座椅滑轨 | ||
| 右前前座椅座垫底部 | ||
| 右后座椅座垫底部 | ||
| 9项 火烧 | ||
|---|---|---|
| 引擎盖隔音棉 | ||
| 右减震器座胶体 | ||
| 发动机舱内线路 | ||
| 左减震器座胶体 | ||
| 防火墙隔音棉 | ||
| 发动机舱内管路 | ||
| 行李箱底板 | ||
| 左后减震器 | ||
| 右后减震器 | ||
| 7项 改装缺失检测 | ||
|---|---|---|
| 备胎 | ||
| 三角警示牌 | ||
| 轮胎扳手及随车工具 | ||
| 千斤顶 | ||
| 灭火器 | ||
| 仪表台配件 | ||
| 储物盒配件 | ||
| 1项 尾气颜色 | ||
|---|---|---|
| 发动机 | ||
2010年8月 | 13.00万公里 | 2.5L L |
2025年6月 | 0.00万公里 | 0.0L L |
2017年5月 | 7.00万公里 | 1.6L L | 国5
2015年12月 | 14.00万公里 | 1.6L L |
Copyright 2016 大公二手车交易中心 版权所有. 苏ICP备15010403号
电话:400-828-6128 地址:南京市栖霞区仙尧路25号